<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paragleiten in Gosau</title>
	<atom:link href="http://para1.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://para1.at</link>
	<description>Informationen für Paragleiter im Fluggebiet Gosau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>05_11_Emberger</title>
		<link>http://para1.at/?p=1346</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Mit meinen Clubkollegen Brandlehner Thomas &#38; Stefan sowie Chris Haas zur Emberger . Leider ist die angesagte Hammerthermik irgendwie nicht auffindbar gewesen, eine Cirrenschicht (verursacht von meinen Freunden &#8211; den Linienflugzeugen) hat einen guten Tag vereitelt. Später Start &#8211; viele &#8220;Absaufer&#8221; und ein Kampf gegen den (in der Höhe wechselnden) Wind war die Folge. Also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05-08-Rußberg</title>
		<link>http://para1.at/?p=1335</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rußberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Super. Endlich wieder mal (respektables) Flugwetter.  Start am Rußberg in Gosau (ca. 1600m). Weiter Richtung Abtenau &#8211; Einberg, erste Baustelle, habe mich schon landen gesehen. Ging aber dann doch weiter Richtung Dachstein. Hier wieder mal die Leefalle &#8220;Rötelstein&#8221;. Mit viel Glück wieder hochgerappelt und weiter Richtung Grimming. Hier die tagesbesten Steig- und Höhenwerte. Sagenhaft super. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolken- und Niederschlag</title>
		<link>http://para1.at/?p=1296</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1296#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wolken-und Niederschlagsfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_26_Zwieselalm</title>
		<link>http://para1.at/?p=1243</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwieselalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 26.3.2012: Angesagt war &#8220;Schönwetter&#8221; , für den Laien = Sonnenschein. Allerdings für Flieger bei heutiger starker Nord oder Nordwest-Strömung &#8211; vermischt mit starker Thermik &#8211; ein wahrer Teufelsritt in der Luft. Anfangs starke Leethermik (südseitig in der Gosau), welche sich im Laufe des Nachmittags etwas legte.  Bemerkenswert für meinen heutigen Flug: hatte 2x schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_25_Hohe Salve (Mario)</title>
		<link>http://para1.at/?p=1218</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mario Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Hohe Salve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Heute von der Hohen Salve geflogen. Super wars und gregnet hats nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_23_Schoberstein</title>
		<link>http://para1.at/?p=1195</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Schoberstein (Molln)]]></category>
		<category><![CDATA[Hans]]></category>
		<category><![CDATA[Karl]]></category>
		<category><![CDATA[Ofner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Meine Fliegerfreunde haben mich überredet. Also war heute Hike&#38;Fly angesagt. Diesmal nicht am Kalmberg, auch nicht auf das Gamsfeld, nein &#8211; auf den Schoberstein bei Molln. Ein nach Süd ausgerichteter &#8220;Berg&#8221;, eine 5 km lange Kante zum Abfliegen und gute Möglichkeiten für einen Anschluß nach Windischgarsten. Gehzeit bei guter Kondition (bitte welcher Paragleiter hat diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_20_Zwieselalm</title>
		<link>http://para1.at/?p=1185</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwieselalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Endlich einmal halbwegs gute Bedingungen. Anfangs zäh zum wegkommen, aber einmal auf 2000 dann war das OK. Zuverlässig der Rußberg, der Kalmberg war &#8220;blau&#8221;. In Richtung Gamsfeld hätte nichts gebracht, kein Wölkchen hier zu sehen. Es liegt einfach noch zu viel Schnee &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_17_Zwieselam</title>
		<link>http://para1.at/?p=1176</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwieselalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Wie zu erwarten &#8211; keine guten Flugbedingungen von der Zwieselalm. Mit Stefan 2 x gestartet und das zweite mal bei der Schirmbar Hornspitz Gosauschmied gelandet. Fabian hat ein kurzes Video gedreht &#8211; danke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_15_Zwieselalm</title>
		<link>http://para1.at/?p=1167</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwieselalm]]></category>
		<category><![CDATA[Aspen 4]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung von &#8220;tote Hose&#8221; . Auch anderswo war kaum Thermik. Lediglich in der Schweiz scheint &#8220;eine andere Luft&#8221; zu sein, dort ist erstmals heuer die Hundertermarke gefallen. Vielleicht hätten wir doch nicht zur EU gehen sollen  . Aber die Mehrheit war doch dagegen &#8211; aus heutiger Sicht !! Prognose für Freitag und Samstag: noch MEHR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03_14_Zwieselalm</title>
		<link>http://para1.at/?p=1159</link>
		<comments>http://para1.at/?p=1159#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PARA 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine (Flug-) Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Zwieselalm]]></category>
		<category><![CDATA[Aspen 4]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://para1.at/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Anfangs gegen Mittag viel Wind auf der Zwieselalm. Ich bin dann doch gegen 12:45 gestartet, weil der Wind nachgelassen hatte. Das Lee in Gosau war dann trotzdem vorhanden, entsprechend war auch die Thermik in das Tal hinein versetzt. Und einmal hats auch ordentlich gescheppert &#8211; jedoch der ASPEN 4 war in dieser Situation brav geblieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://para1.at/?feed=rss2&#038;p=1159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

